Výsledky závodu Votická cesta 2009 s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXVII. ročník

Pozor! Mezičasy neobsahují přepočet věkovým koeficientem.

Kat. Pořadí Jméno Příjmení  Čas běžecký Penalizace Čas s penalizací Výsledný čas
ŽA 1 Marcela Kopecká 42:08:00 0:00 42:08:00 38:12:00
ŽA 2 Magdalena Choutková 45:51:00 0:00 45:51:00 45:51:00
ŽA 3 Jiřina Běhounová 55:49:00 0:00 55:49:00 47:16:00
ŽA 4 Eva Štouračová 67:28:00 0:00 67:28:00 67:28:00
ŽA 5 Iveta Jünglingová 81:57:00 0:00 81:57:00 72:16:00
MA 1 Pavel  Běhoun 58:26:00 0:00 58:26:00 49:47:00
MA 2 Roman Drahoňovský 58:10:00 0:00 58:10:00 52:27:00
MA 3 David Henzl 54:44:00 0:00 54:44:00 54:44:00
MA 4 Jaroslav Choutka 64:00:00 0:00 64:00:00 56:26:00
MA 5 Luděk Šašek 64:16:00 0:00 64:16:00 58:36:00
MA 6 Vojtěch Veselý 63:23:00 0:00 63:23:00 63:23:00
MA 7 Jan Křivánek 63:54:00 0:00 63:54:00 63:54:00
MA 8 Jaroslav Pik 67:36:00 0:00 67:36:00 64:13:00
MA 9 Filip Beneš 67:22:00 0:00 67:22:00 67:22:00
MA 10 Jan Benda 68:45:00 0:00 68:45:00 68:45:00
MA 11 Libor Knechtl 69:59:00 0:00 69:59:00 69:59:00
MA 12 Jiří Adam 74:14:00 0:00 74:14:00 74:14:00
MA 13 Zdeněk Štourač 97:18:00 0:00 97:18:00 84:21:00
MA 14 Ondřej Janeček 92:12:00 0:00 92:12:00 84:32:00
MA 15 Václav Veselý 91:02:00 0:00 91:02:00 91:02:00
ŽB 1 Kateřina Běhounová 47:11:00 0:00 47:11:00 47:11:00
ŽB 2 Hanka Slámová 84:47:00 0:00 84:47:00 70:57:00
ŽB 3 Veronika Janečková 77:27:00 0:00 77:27:00 71:38:00
ŽB 4 Zuzana Vaiglová 71:59:00 0:00 71:59:00 71:59:00
ŽB 5 Alena Brabencová 79:25:00 0:00 79:25:00 73:27:00
ŽB 6 Zuzana Cabejšková 75:50:00 0:00 75:50:00 75:50:00
ŽB 7 Petra Šašková 80:45:00 0:00 80:45:00 76:42:00
ŽB 8 Marie  Vaiglová 87:39:00 0:00 87:39:00 76:52:00
ŽB 9 Jana Šafránková 86:47:00 0:00 86:47:00 77:24:00
ŽB 10 Jana  Benešová 92:57:00 0:00 92:57:00 80:07:00
ŽB 11 Kristýna Benešová 84:10:00 0:00 84:10:00 84:10:00
ŽB 12 Pavla Strnadlová 90:15:00 0:00 90:15:00 90:15:00
ŽB 13 Jana Samková 111:48:00 0:00 111:48:00 96:22:00
ŽB 14 Božena Adamová 140:01:00 20:00 160:01:00 126:44:00
ŽB 15 Eva Procházková 129:46:00 0:00 129:46:00 129:46:00
ŽB 16 Helena Sladkovská 53:18:00 100:00:00 153:18:00 153:18:00
MB 1 Přemek Čermák 61:39:00 0:00 61:39:00 52:31:00
MB 2 Pavel  Janík 72:49:00 0:00 72:49:00 66:02:00
MB 3 Jan Randík 68:45:00 0:00 68:45:00 68:45:00
MB 4 Ruda Chroust 93:28:00 0:00 93:28:00 69:21:00
MB 5 Jaroslav Henzl 86:33:00 0:00 86:33:00 74:36:00
MB 6 Mirek Veselý 91:36:00 0:00 91:36:00 76:12:00
MB 7 Ondřej Suchánek 78:38:00 0:00 78:38:00 78:38:00
MB 8 Miroslav Ransdorf 89:16:00 0:00 89:16:00 84:05:00
MB 9 Bedřich Štěpánek 93:53:00 0:00 93:53:00 84:12:00
MB 10 Radek Pujman 85:24:00 0:00 85:24:00 85:24:00
MB 11 Jan Sláma 100:33:00 0:00 100:33:00 85:40:00
MB 12 Jan Němec 91:11:00 0:00 91:11:00 87:21:00
MB 13 Karel Setnička 88:43:00 0:00 88:43:00 88:43:00
MB 14 Martin Hataš 101:00:00 0:00 101:00:00 89:04:00
MB 15 Martin Šafra+1 89:22:00 0:00 89:22:00 89:22:00
MB 16 Petr Přibyl 99:58:00 0:00 99:58:00 98:16:00
MB 17 Libor Hanuš 104:38:00 0:00 104:38:00 104:38:00
MB 18 Ruda Pujman 102:55:00 20:00 122:55:00 105:57:00
MB 19 Jiří Benda+1 139:23:00 0:00 139:23:00 115:16:00
MB 20 Jan Šimr 123:20:00 0:00 123:20:00 123:20:00
MB 21 Radovan Beneš 149:28:00 0:00 149:28:00 126:35:00
MB 22 Vojta Havlíček+1 153:16:00 0:00 153:16:00 153:16:00
MB 23 Jiří Szalai 56:14:00 160:00:00 216:14:00 DISK
N2 1 Jan Suchánek 42:19:00 0:00 42:19:00 42:19:00
N2 2 Radovan Beneš ml. 48:58:00 0:00 48:58:00 48:58:00
N2 3 Hana Svobodová+1 49:05:00 0:00 49:05:00 49:05:00
N2 4 Rudolf  Vaigl 52:45:00 0:00 52:45:00 52:45:00
N2 5 Petr Freiberg+1 54:11:00 0:00 54:11:00 54:11:00
N2 6 Jaroslav Setnička+1 54:40:00 0:00 54:40:00 54:40:00
N2 7 Alexandr Vinogradov+3 56:42:00 0:00 56:42:00 56:42:00
N2 8 Dominika Šafránková 57:03:00 0:00 57:03:00 57:03:00
N2 9 Martina Janíková+1 58:41:00 0:00 58:41:00 58:41:00
N2 10 Václav Cimbulka 59:14:00 0:00 59:14:00 59:14:00
N2 11 Magda Strnadlová+1 62:54:00 0:00 62:54:00 62:54:00
N2 12 Libor Suchánek+2 64:32:00 0:00 64:32:00 64:32:00
N2 13 Libuše Pláničková+1 55:52:00 10:00 65:52:00 65:52:00
N2 14 Barbora Bendová 68:03:00 0:00 68:03:00 68:03:00
N2 15 Iva Křivánková+1 72:19:00 0:00 72:19:00 72:19:00
N2 16 Katka Štěpánková+1 78:09:00 0:00 78:09:00 78:09:00
N2 17 Zdeňka Benešová+1 84:17:00 0:00 84:17:00 84:17:00
N2 18 Václav Hadač+1 85:29:00 0:00 85:29:00 85:29:00
N2 19 Milan Šlitr+1 79:38:00 10:00 89:38:00 89:38:00
N2 20 Antonín Svoboda+1 91:48:00 0:00 91:48:00 91:48:00
N2 21 Andrea Havelková+3 92:05:00 0:00 92:05:00 92:05:00
N2 22 Karel Beneš  disk 0:00 DISK disk
N1 1 Martin Křivánek 27:21:00 0:00 27:21:00 27:21:00
N1 2 Jiří Plánička+1 29:06:00 0:00 29:06:00 29:06:00
N1 3 Martin a Adam Šaškovi 35:54:00 0:00 35:54:00 35:54:00
N1 4 Jana Puchernová+1 36:31:00 0:00 36:31:00 36:31:00
N1 5 Jana  Niebaurová+2 36:35:00 0:00 36:35:00 36:35:00
N1 6 Michal Medek+2 37:01:00 0:00 37:01:00 37:01:00
N1 7 Lukáš  Branenec+2 37:52:00 0:00 37:52:00 37:52:00
N1 8 Jaromír Sladkovský+2 38:59:00 0:00 38:59:00 38:59:00
N1 9 Ondřej Janeček+2 43:47:00 0:00 43:47:00 43:47:00
N1 10 Věra Šafrová+1 47:48:00 0:00 47:48:00 47:48:00
N1 11 Anna Brabencová+2 48:47:00 0:00 48:47:00 48:47:00
N1 12 Jan Pucherna+1 49:44:00 0:00 49:44:00 49:44:00
N1 13 Šárka Ransdorfová+2 57:34:00 0:00 57:34:00 57:34:00
N1 14 Iveta Piková+2 60:11:00 0:00 60:11:00 60:11:00
N1 15 Martina Kopecká 60:30:00 0:00 60:30:00 60:30:00
N1 16 Pavla Hadačová+1 60:36:00 0:00 60:36:00 60:36:00
N1 17 Blanka Víšková 62:15:00 0:00 62:15:00 62:15:00
N1 18 Kamil Matuška+3 108:37:00 0:00 108:37:00 108:37:00
N1 19 Ondřej Janík 125:58:00 0:00 125:58:00 125:58:00
N1 20 Iva  Procházková 129:46:00 0:00 129:46:00 129:46:00