Toto je starší verze dokumentu!


Výsledky závodu v orientačním běhu

Votická cesta 2008 s Raiffeisenbank

Kategorie Pořadí Jméno Příjmení Start Cíl Čas vč. penalizace Čas po přepočtu
MA 1 Jan Pucherna 0:36:00 1:13:09 0:37:09 0:36:31
  2 Eduard Pucherna 1:19:00 1:57:10 0:38:10 0:36:34
  3 Jarda Choutka 1:23:00 2:04:42 0:41:42 0:36:59
  4 Petr Pucherna 0:18:00 0:57:12 0:39:12 0:39:12
  5 Pavel  Bìhoun 0:48:00 1:35:00 0:47:00 0:40:17
  6 Petr Ĺ ebesta 0:27:00 1:09:28 0:42:28 0:41:24
  7 Tomáš Jandera 1:17:00 2:04:40 0:47:40 0:45:17
  8 Libor Knechtl 0:12:00 0:57:41 0:45:41 0:45:41
  9 David Henzl 0:09:00 0:55:11 0:46:11 0:46:11
  10 Tomáš Navrátil 0:45:00 1:33:36 0:48:36 0:47:00
  11 Vojta VeselĂ˝ 0:33:00 1:20:02 0:47:02 0:47:02
  12 Jára Pik 1:21:00 2:14:16 0:53:16 0:51:02
  13 Jan Benda 1:26:00 2:17:14 0:51:14 0:51:14
  14 Jiří  Adam 0:54:00 1:47:20 0:53:20 0:53:20
  15 Luboš Majtner 0:15:00 1:18:20 1:03:20 0:54:17
  16 Zdenìk Ĺ touraÄŤ 0:30:00 1:32:18 1:02:18 0:54:20
  17 JaromĂ­r SladkovskĂ˝ 0:51:00 1:50:51 0:59:51 0:54:53
  18 Jan Ornst 0:39:00 1:40:06 1:01:06 0:55:25
  19 VĂ­t Mosler 0:00:00 0:57:25 0:57:25 0:55:31
  20 Vašek VeselĂ˝ 0:24:00 1:32:22 1:08:22 1:08:22
  -- Tomáš Procházka 0:42:00   0:00:00 disk
MB 1 Jan Křivánek 0:26:00 1:04:15 0:38:15 0:38:15
  2 Jirka Majtner 0:30:00 1:09:10 0:39:10 0:39:10
  3 OndĹ™ej Suchánek 1:09:00 1:49:03 0:40:03 0:40:03
  4 Jan JelĂ­nek 0:22:00 1:13:22 0:51:22 0:43:00
  5 Jan RandĂ­k 1:13:00 1:57:10 0:44:10 0:44:10
  6 Pavel  JanĂ­k 1:18:00 2:07:22 0:49:22 0:45:01
  7 Jan Knechtl 0:24:00 1:13:21 0:49:21 0:49:21
  8 Ludìk Sedláček 1:15:00 2:06:31 0:51:31 0:49:49
  9 Mirek VeselĂ˝ 1:07:00 2:09:31 1:02:31 0:52:20
  10 Martin Hataš 0:14:00 1:14:49 1:00:49 0:53:57
  11 Vojta HavlĂ­ÄŤek+1 0:18:00 1:13:19 0:55:19 0:55:19
  12 Jan Sláma 1:03:00 2:09:15 1:06:15 0:56:47
  13 Jarda Henzl 1:21:00 2:27:01 1:06:01 0:57:14
  14 Ivan Hlaváček+1 0:20:00 1:36:40 1:16:40 0:59:11
  15 Jan Hataš 0:16:00 1:16:20 1:00:20 1:00:20
  16 Milan Biskup+1 0:08:00 1:14:53 1:06:53 1:01:00
  17 Radovan Beneš 1:01:00 2:12:41 1:11:41 1:01:04
  18 Jiří  Benda+1 0:59:00 2:12:51 1:13:51 1:01:27
  19 Martin Ĺ afra+1 1:11:00 2:18:50 1:07:50 1:01:31
  20 Pavel  Zahradil+1 0:06:00 1:11:51 1:05:51 1:05:51
  21 Václav Strnadel 1:05:00 2:25:13 1:20:13 1:05:56
  22 Petr Freiberg+1 0:12:00 1:19:56 1:07:56 1:06:14
  23 Jiří  Viktorin+1 0:04:00 1:14:57 1:10:57 1:07:24
  24 Jiří  KubĂ­n+1 0:28:00 2:07:59 1:39:59 1:25:11
  25 Jan Bartel+1 0:02:00 1:53:45 1:51:45 1:42:28
  -- Jiří  Dobeš+1 0:10:00   0:00:00 disk
N1 1 Barborka Janderová+1 0:02:00 0:26:26 0:24:26 0:24:26
  2 JaromĂ­r SladkovskĂ˝+1 0:01:00 0:30:07 0:29:07 0:29:07
  3 Karel Hanek+1 0:16:00 0:56:26 0:40:26 0:40:26
  4 Martin KĹ™ivánek 0:14:00 0:54:37 0:40:37 0:40:37
  5 Jana Puchernová+2 0:12:00 1:00:08 0:48:08 0:48:08
  6 Veronika  Puchernová+2 0:00:00 0:50:37 0:50:37 0:50:37
  7 Alena Brabencová+3 0:04:00 1:08:45 1:04:45 1:04:45
  8 Katka Ĺ tìpánková+1 1:10:00 2:20:12 1:10:12 1:10:12
  9 Šárka Ransdorfová+2 0:03:00 1:17:30 1:14:30 1:14:30
  -- Jindra Mikolášová+1 0:07:00   0:00:00 disk
N2 1 Václav Cimbulka 0:52:00 1:35:03 0:43:03 0:43:03
  2 Karel SetniÄŤka 0:58:00 1:43:13 0:45:13 0:45:13
  3 Helena KubĂ­nová 0:50:00 1:35:25 0:45:25 0:45:25
  4 OndĹ™ej TomÄŤĂ­k 0:20:00 1:08:52 0:48:52 0:48:52
  5 Alexandr Vinogradov+3 0:04:00 0:57:45 0:53:45 0:53:45
  6 Jan Suchánek 0:14:00 1:08:41 0:54:41 0:54:41
  7 Iva KĹ™ivánková+1 0:38:00 1:33:42 0:55:42 0:55:42
  8 Karel Beneš 0:40:00 1:45:59 1:05:59 1:05:59
  9 Martin Ĺ tefek 0:26:00 1:32:24 1:06:24 1:06:24
  10 Milan Ĺ litr+1 0:28:00 1:34:27 1:06:27 1:06:27
  11 Jan VendolskĂ˝+1 0:24:00 1:30:36 1:06:36 1:06:36
  12 Hana  Svobodová ml. 0:32:00 1:38:42 1:06:42 1:06:42
  13 Mirek TomÄŤĂ­k+1 0:06:00 1:13:06 1:07:06 1:07:06
  14 Hana Svobodová+1 0:16:00 1:25:08 1:09:08 1:09:08
  15 Jaroslav SetniÄŤka+1 0:46:00 1:56:25 1:10:25 1:10:25
  16 Martina JanĂ­ková+1 0:36:00 1:47:21 1:11:21 1:11:21
  17 Radovan Beneš 0:42:00 1:58:32 1:16:32 1:16:32
  18 Marie Ficová+1 0:23:00 1:41:52 1:18:52 1:18:52
  19 Iveta Piková+1 0:02:00 1:20:57 1:18:57 1:18:57
  20 Libor Suchánek+2 0:30:00 1:50:35 1:20:35 1:20:35
  21 Dominika Ĺ afránková 0:22:00 1:46:55 1:24:55 1:24:55
  22 Zdeòka Benešová 0:34:00 1:59:34 1:25:34 1:25:34
  23 Ĺ imon Mosler 0:11:00 1:37:17 1:26:17 1:26:17
  24 David Ĺ afránek+1 0:08:00 1:40:12 1:32:12 1:32:12
  25 Jarka Huščavová 0:17:00 1:55:34 1:38:34 1:38:34
  26 Aleš ÄŚernĂ­k+3 0:18:00 1:56:36 1:38:36 1:38:36
  27 Milena Moslerová+2 0:00:00 1:39:44 1:39:44 1:39:44
  28 Adam Ĺ afra+1 0:54:00 2:39:30 1:45:30 1:45:30
  29 Karla Strnadlová 0:12:00 1:57:35 1:45:35 1:45:35
  30 Helena  TomÄŤĂ­ková+1 0:48:00 2:39:30 1:51:30 1:51:30
  -- Jiří  Lhotka 0:10:00 1:36:16 2:36:16 disk
ŽA 1 Marcela Klapalová 1:00:00 1:29:00 0:29:00 0:26:27
  2 JiĹ™ina Bìhounová 0:57:00 1:32:32 0:35:32 0:30:16
  3 MagdalĂ©na Choutková 0:47:00 1:20:37 0:33:37 0:33:37
  4 Zuzana Piskáčková 0:31:00 1:08:58 0:37:58 0:37:58
  5 Eva Ĺ touraÄŤová 0:25:00 1:08:48 0:43:48 0:43:48
  6 Iveta  JĂĽnglingová 0:54:00 1:45:50 0:51:50 0:45:59
  7 Tereza  Nová 0:34:00 1:20:59 0:46:59 0:46:59
  8 Jana Henzlová 0:51:00 1:38:39 0:47:39 0:47:39
  9 Denisa Haničáková 0:41:00 1:32:52 0:51:52 0:51:52
  10 Katka Kunhartová 0:37:00 1:29:09 0:52:09 0:52:09
  11 Jana Ĺ afránková 0:28:00 1:34:02 1:06:02 0:59:14
ŽB 1 Helena Sladkovská 0:50:00 1:39:07 0:49:07 0:44:33
  2 Alena Mikšovská 0:59:00 1:53:33 0:54:33 0:47:34
  3 Zuzka Vaiglová 1:19:00 2:08:16 0:49:16 0:49:16
  4 Hana Slámová 0:56:00 2:02:45 1:06:45 0:56:12
  5 Nikola  Cimbulková 0:47:00 1:44:40 0:57:40 0:57:40
  6 Pavla Strnadlová 0:33:00 1:32:19 0:59:19 0:59:19
  7 Majka Vaiglová 0:36:00 1:43:46 1:07:46 0:59:46
  8 Aneta Kovářová 0:27:00 1:37:14 1:10:14 1:10:14
  9 Zuzana KoĹľichová 0:07:00 1:31:18 1:24:18 1:10:34
  10 Zuzana KubĂ­nová 0:39:00 1:53:26 1:14:26 1:14:26
  11 Jana Samková 0:04:00 1:31:17 1:27:17 1:15:40
  12 Jana Nová 0:41:00 2:17:40 1:36:40 1:22:22
  13 Marta Slámová+1 0:16:00 1:41:00 1:25:00 1:25:00
  14 KateĹ™ina Ĺ touraÄŤová 0:30:00 2:17:42 1:47:42 1:34:27
  15 Jana Benešová 0:24:00 2:17:42 1:53:42 1:38:35
  16 Mája Hanková 0:21:00 2:17:41 1:56:41 1:41:45
  17 Eva Procházková 1:02:00 2:48:58 1:46:58 1:46:58
  -- Blanka Víšková 0:01:00   0:00:00 disk